| Anzahl der Positionen | 4 or 6 Bench of Square models |
|---|---|
| Max. Beladung | 4 or 6 x 5 ltr |
| Motorleistung/Eingang (W) | 4 or 6 x 35 W |
| Motorleistung/Ausgang (W) | 4 or 6 x 15 W |
| Geschwindigkeitsanzeige | Analog |
| Drehzahlbereich (U/min) | 50 - 1250 rpm |
| Länge des Rührstabes max (mm) | 60mm |
| Heizleistung | 4 or 6 x 300 W |
| Heizleistung | 7 K/min |
| Bereich der Heiztemperatur | Room temp up to 350 °C |
| Wärmesteuerung | Digital |
| Genauigkeit der Wärmesteuerung | 1 ±K |
| Geschwindigkeitssteuerung | Stepless |
| Einstellbare Sicherheitsschaltung Min. | 0 °C |
| Einstellbare Sicherheitsschaltung Max. | 350 °C |
| Anschluss für externen Temperaturfühler | On request |
| Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor | 1 ±K |
| Durchschnittliche Temperaturbeständigkeit | 1 ±K |
| Maße (L x B x H) | 835 x 245 140 mm (6 pos.) |
| Gewicht | 14 kg |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 4 -50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Sicherheitsklasse DIN EN 60529 | IP42 |
| Spannung | 220 - 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 6 pox. 2050 W (4 pos. 1350 W) |
Kontakt des Herstellers:
Labinco B.V.Zinkstraat 64
4823 AC Breda
The Netherlands
Ähnliche Produkte
Kundenspezifisch / Sonderanfertigungen
Kundenspezifisch / Sonderanfertigungen

English