| Anzahl der Positionen | 1 |
|---|---|
| Max. Beladung | 10 ltr |
| Motorleistung/Eingang (W) | 35 W |
| Motorleistung/Ausgang (W) | 15 W |
| Geschwindigkeitsanzeige | analog |
| Drehzahlbereich (U/min) | 50 - 1250 rpm |
| Länge des Rührstabes max (mm) | 80 mm |
| Heizleistung | 600 W |
| Heizleistung | 7 K/min |
| Bereich der Heiztemperatur | room temp. - 350 °C |
| Wärmesteuerung | Digital |
| Genauigkeit der Wärmesteuerung | 1 ±K |
| Geschwindigkeitssteuerung | stepless |
| Einstellbare Sicherheitsschaltung Min. | '- |
| Einstellbare Sicherheitsschaltung Max. | '- |
| Anschluss für externen Temperaturfühler | Termocouple |
| Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor | 1 ±K |
| Durchschnittliche Temperaturbeständigkeit | 1 ±K |
| Maße (L x B x H) | 172 x 286 x 125 mm |
| Gewicht | 2.8 kg |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5 - 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Sicherheitsklasse DIN EN 60529 | IP 42 |
| RS232 interface | '- |
| Analog output | '- |
| Spannung | 220 - 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 635 W |
LABINCO LD81 Digital St.St. Hotplate Magnetic Stirrer 10 ltr.
- Hotplate 130 mm diam. stainles steel 50 – 1250 rpm
- Hotplate temperature 50-350°C (digital)
- Stirring capacity 10 Ltr
- Dimensions (WxDxH) 172 x 286 x 125 mm
- Weight 2.8 kg
- Art.nr.81001D (230V)
- Incl. temperature sensor
- Incl. spinbar

English

